Đánh giá xe Mazda BT50 2020 giá lăn bánh và thông số kỹ thuật: giá xe Mazda BT50 2020 ✅thông số kỹ thuật BT50 2020, đánh giá xe ✅ Mazda BT-50 2020 giá khuyến mãi✅mới nhất.
Mazda BT-50 2020 giá bao nhiêu?
Mazda BT50 thuộc phân khúc xe bán tải Pickup cạnh tranh với các mẫu xe tại thị trường Việt Nam như: Ford Ranger, Nissan Navara, Chevrolet Colorado, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu Dmax… Giá xe Mazda BT50 có lẽ vẫn dễ chịu nhất so với các đối thể như sau:
Bảng giá xe Mazda BT-50 tháng 12/2019 (triệu VNĐ) | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | |
Hà Nội | TPHCM và các tỉnh | ||
Mazda BT50 2.2L 4×4 MT | 620 | 671 | 664 |
Mazda BT50 2.2L 4×2 AT | 645 | 698 | 690 |
Mazda BT50 2.2L 4×2 ATH | 699 | 757 | 748 |
Mazda BT50 3.2L 4×4 ATH | 799 | 864 | 854 |
Khuyến mại tháng này: 60 triệu đồng
Về thời gian đặt hàng: các đại lý Mazda vẫn còn hàng đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Ghi chú: giá xe bán tải Mazda BT50 lăn bánh ở trên chưa trừ đi khuyến mại, nhưng đã bao gồm các chi phí sau:
Trên đây là một vài thông tin về các dòng xe Mazda BT50 2018 và cập nhật các chính sách giảm giá, khuyến mại của Mazda BT50 mới nhất. Thông tin cụ thể vui lòng liên hệ với các đại lý Mazda để biết thêm chi tiết.
Ngoại thất
Thông số kỹ thuật Mazda BT50 2020
Bảng thông số kỹ thuật Mazda BT50 2020 | |||
Thông số | BT50 2.2L MT 4WD | BT50 2.2L AT 2WD | BT50 3.2L AT 4WD |
Kích thước, trọng lượng |
|||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5365 x 1850 x 1815 mm | 5365 x 1850 x 1821 mm | |
Chiều dài cơ sở | 3220 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 327 mm | ||
Bán kính quay vòng | 6200 mm | ||
Khả năng lội nước | 800 mm | ||
Trọng lượng không tải | 2076 kg | 1978 kg | 2120 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3200 kg | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L | ||
Kích thước thùng xe | 1549 x 1560 x 513 mm | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Động cơ, Hộp số |
|||
Loại | Diesel tăng áp, bộ làm mát khí nạp | ||
Dung tích | 2198 cc | 3198 cc | |
Bố trí xi lanh | 4 xi lanh thẳng hàng | 5 xi lanh thẳng hàng | |
Số Xupap | 16 | 20 | |
Cơ chế trục cam | Trục cam kép | ||
Công suất tối đa | 148Hp/3700rph | 197Hp/3000rph | |
Mô men xoắn tối đa | 375Nm/1500-2500rph | 470Nm/1750-2500rpm | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | |
Dẫn động | 2 cầu | 1 cầu | 2 cầu |
Gài cầu điện tử | Có | Không | Có |
Hệ thống treo trước | Độc lập, thanh giằng đôi với lò xo xoắn | ||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | ||
Hệ thống phanh trước | Đĩa | ||
Hệ thống phanh sau | Tang trống | ||
Trợ lực tay lái | Thủy lực | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm | ||
Kích thước lốp xe | 255/70R16 | 265/65R17 | |
Trang bị |
|||
Đèn pha | Halogen | ||
Chức năng bật tắt đèn pha tự động | Không | Có | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | |
Đèn sương mù phía trước | Có | ||
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | ||
Gương chiếu hậu Chrome | Có | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Bệ bước chân | Có | ||
Tấm lót thùng hàng | Có | ||
Đèn phanh lắp trên cao | Có | ||
Tiện nghi |
|||
Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh | Không | Có | |
Hệ thống 6 loa, CD, Mp3, RadioCó | Có | ||
Kết nối AUX, USB, Ipod | Có | ||
Hệ thống đàm thoại rãnh tay Bluetooth | Không | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tinCó | Có | ||
Ghế bọc da | Không | Có | |
Tựa tay trung tâm bọc da | Không | Có | |
Tấm ốp cửa bọc da | Không | Có | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Không | Có | |
Ghế lái điều chỉnh | Chỉnh tay | ||
Kính chỉnh điện | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau và ngăn để ly | Có | ||
Hàng ghế sau gập được với 2 tựa đầu | Có | ||
An toàn |
|||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử DSCKhông | Không | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TSC | Không | Có | |
Hệ thống kiểm soát chống lật RSC | Không | Có | |
Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Không | Có | |
Hệ thống kiểm soát theo tải trọng LAC | Không | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hàng ngang dốc HLA | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC | Không | Có | |
Hệ thống ga tự động | Có | ||
Chìa khóa điều khiển từ xa | Có | ||
Mã hóa động cơ | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Cảm biến lùi | Không | Có | |
Camera lùi | Không | Có | |
Túi khí người lái và hành khách | Có | ||
Túi khí bên và túi khí rèm | Không | Có |